Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 601 to 620 of 887
Issue Date | Title | Author(s) |
2007 | Nguyên nhân tăng trưởng quá nóng của thị trường chứng khoán Việt Nam | Hà Thị Đoan, Trang |
2009 | Thực hiện mục tiêu vượt qua ngưỡng nước đang phát triển có mức thu nhập thấp - Một số đánh giá ban đầu | PGS.TS. Ngô Thắng, Lợi |
2009 | Các yếu tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn Việt Nam | TS. Nguyễn Mạnh, Hải; Trần Toàn, Thắng |
2009 | Kích cầu ở Việt Nam : Một số đề xuất về các lĩnh vực cần ưu tiên trong chính sách hỗ trợ | TS. Nguyễn Thị Phương, Hoa |
2010 | Sư hoạt động lệch pha trên thị trường chứng khoán Việt Nam | Trinh Thị Hoa, Mai |
2010 | Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với kinh tế Việt Nam trong những năm qua | TS. Trần Minh, Tuấn |
2011 | Hoàn thiện môi trường kinh tế ở Việt Nam
trong quá trình hội nhập WTO | ThS. Phạm Thị Hồng, Điệp |
2010 | Nông thôn Ninh Bình phát triển làng nghề và ngành nghề truyền thông | Nguyễn Thị Bích, Đào |
2010 | Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển | TS. Nguyễn Tấn, Dũng |
2010 | Lượng giá tổn thất do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với Hà Nội | TS. Bùi Đại, Dũng |
2009 | Kinh tế thế giới từ suy thoái đến phục hồi | An, Liên |
2011 | Triển vọng kinh tế thế giới năm 2011 | Thu, Lệ |
2009 | Thị trường hàng hóa nông sản giao sau và vai trò của nó đối với việc tiêu thụ nông sản ở nước ta | ThS. Nguyễn Lương, Thanh |
2012 | Phát triển kinh tế trang trại ở TP. Hồ Chí Minh | Lã Thúy, Hường |
2007 | Vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia của Việt Nam | Th.S.Bùi Văn, Thành |
2010 | Một số kiến nghị nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam | Vũ Minh, Khương |
2010 | Kinh tế thị trường bền vững : Mô hình phát triển mới cho Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 | PGS.TS. Đỗ Đức, Định |
2010 | Công nghệ hàng đầu trong phát triển kinh tế thế giới đến năm 2015 | TS. Lê Thành, Ý |
2008 | Tăng trưởng kinh tế ở Đông Á và những mối liên can của nó đến tới an ninh khu vực | Nguyễn Minh, Hồng |
2008 | Lượng giá trị kinh tế chủ yếu của Phá Tam Giang | Mai Văn, Xuân |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 601 to 620 of 887