Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 781 to 800 of 1661
Issue Date | Title | Author(s) |
2017 | Hoàn thiện hoạt động cho vay Hộ cận nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Đăk Nông | TS.Hồ, Hữu Tiến; Trần, Quang ðiệp |
2017 | Giải pháp marketing trong cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh đông đăklăk | PGS.TS. Lê, Văn Huy; Nguyễn, Văn Sơn |
2017 | Hoàn thiện công tác Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Đắk R’lấp – tỉnh Đắk Nông | Lê, Thị Ngọc Quỳnh |
2017 | Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với Doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk | PGS.TS. Lâm, Chí Dũng; Nguyễn, Thị Lộc |
2017 | Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Kbang, tỉnh Gia Lai | PGS.TS. Nguyễn Ngọc, Vũ; ThS. Lê Thị Hồng, Hạnh |
2017 | Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng
bảo đảm không bằng TS tại NHTMCP Công thương Việt Nam - CN
Bắc Đà Nẵng. | TS. Hồ Hữu, Tiến; ThS. Lê Thị Minh, Tâm |
2017 | Phân tích
tình hình rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân
hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Nam | PGS.TS. Lâm Chí, Dũng; ThS. Nguyễn Thị Mường, Pha |
2017 | Quản trị quan hệ khách hàng
trong cho vay đối với hộ kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP
Công Thương Bắc Đà Nẵng” | TS. Hồ Hữu, Tiến; ThS. Đỗ Hoàng, Sa |
2017 | Các nhân tố ảnh hưởng đến khủng hoảng tiền tệ - trường hợp của Việt Nam. | Võ Thị Thúy, Anh; Lê Trần Hoài, Thương |
2017 | Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng | PGS.TS Lâm, Chí Dũng; Hồ, Thị Mỹ Lý |
2017 | Vận dụng mô hình Fama – French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên SGDCK thành phố Hồ Chí Minh | PGS. TS Võ, Thị Thúy Anh; Huỳnh, Ngọc Minh Trâm |
2017 | Hoàn thiện công tác quản lý thuế Giá Trị Gia Tăng tại Chi cục thuế thành phố Quy Nhơn | TS Đinh, Bảo Ngọc; Phạm, Thị Hồng Nhung |
2017 | Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng | PGS. TS. Nguyễn, Ngọc Vũ; Mai, Nguyễn Minh Hương |
2017 | Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | PGS. TS. Nguyễn, Ngọc Vũ; Chung, Nguyễn Quỳnh Nhi |
2017 | Phân tích tình hình CVTD tại Chi nhánh Ngân hàng No&PTNT Quận Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng. | PGS.TS. Lâm, Chí Dũng; ThS. Nguyễn, Thị Hồng Hạnh |
2017 | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành du lịch - khách sạn niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | PGS.TS Hoàng, Tùng; Ngô, Thị Đạo |
2017 | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam | PGS.TS Hoàng, Tùng; Nguyễn, Thị Phượng |
2017 | Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam | TS Đinh, Bảo Ngọc; Võ, Thị Lê Vân |
2017 | Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | PGS.TS Hoàng, Tùng; Kiều, Thị Xuân Thảo |
2017 | Hoàn thiện công tác bảo đảm tín dụng bằng tài sản trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình | TS. Đinh, Bảo Ngọc; Nguyễn, Thị Liên |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 781 to 800 of 1661