Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Mạnh Hà | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T01:20:56Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T01:20:56Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | tr.18-24 | vi |
dc.identifier.issn | 2734-9845 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50080 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này nghiên cứu tác động của thuế thu nhập đối với việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại các quốc gia thuộc các nhóm thu nhập khác nhau. Sử dụng dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới, kết quả nghiên cứu cho thấy tác động của thuế thu nhập đến FDI không đồng nhất giữa các nhóm quốc gia. Cụ thể, tại các quốc gia thu nhập thấp, thu nhập trung bình cận thấp và thu nhập cao, thuế thu nhập có tác động tích cực đến FDI. Ngoài ra, kết quả cũng xác nhận mối quan hệ phi tuyến tính hình U ngược giữa thuế thu nhập và FDI trong ba nhóm này, cho thấy tồn tại một mức thuế tối ưu giúp tối đa hóa dòng vốn đầu tư. Những phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách thuế hợp lý trong việc thu hút FDI, đặc biệt khi xem xét tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô như quy mô GDP và tỷ lệ thất nghiệp. Kết quả nghiên cứu mang lại giá trị thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách trong việc thiết kế các chiến lược thuế phù hợp nhằm tối ưu hóa lợi ích kinh tế và tăng cường sức hấp dẫn đầu tư của quốc gia. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh;Số 1 | - |
dc.subject | Thuế thu nhập | vi |
dc.subject | FDI | vi |
dc.subject | Mối quan hệ U ngược | vi |
dc.title | Tác động của thuế thu nhập tới thu hút FDI: Bằng chứng quốc tế | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CTv177V5S012025018.pdf | 371.78 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.