Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50082
Title: | Tác động của kinh tế vĩ mô đến chính sách tiền tệ tại Việt Nam |
Authors: | Nguyễn, Mậu Bá Đăng |
Keywords: | Chính sách tiền tệ;Lãi suất;Lạm phát;Độ mở kinh tế;Hồi quy phân vị |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | tr.1-10 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh;Số 1 |
Abstract: | Sử dụng mô hình hồi quy phân vị và dữ liệu theo thời gian từ năm 2000-2021, nghiên cứu xem xét tác động của các sự kiện kinh tế đến chính sách tiền tệ tại Việt Nam. Kết quả cho thấy lạm phát có tác động đáng kể đến chính sách tiền tệ - một kết quả tất yếu bởi sự ổn định giá cả là mục tiêu chính của Ngân hàng Trung ương. Ngoài ra, cung tiền tác động tiêu cực đến lãi suất, trong khi tỷ giá tác động tích cực đến chính sách tiền tệ. Độ mở kinh tế có tác động tiêu cực đến lãi suất, đặc biệt ở các phân vị cao. Các phát hiện này đều có ý nghĩa thống kê và phù hợp với lý thuyết kinh tế vĩ mô, mang lại một số hàm ý chính sách quan trọng đối với chính sách tiền tệ tại Việt Nam. |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CTv177V4S012024001.pdf | 571.69 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.