Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50089
Title: | Phân tích sự sụt giảm giá cổ phiếu và sự lan truyền sụt giảm trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Vũ, Thị Loan |
Keywords: | Sụt giảm giá cổ phiếu;Cơ chế lan truyền;Mô hình TVP-VAR;Thị trường chứng khoán |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | tr.107-116 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh;Số 3 |
Abstract: | Nghiên cứu xem xét cơ chế lan truyền và tác động của các sự kiện sụt giảm giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2007-2022 với tổng số 669.452 quan sát, từ đó làm rõ mối liên hệ giữa các sự kiện sụt giảm và cách thức chúng lan truyền giữa các ngành. Kết quả chỉ ra, các sự kiện sụt giảm không chỉ tác động đến ngành mà chúng xuất phát, mà còn lan truyền sang các ngành khác, gây ra cơ chế lan truyền trên toàn thị trường. Bằng cách sử dụng mô hình hồi quy vector tự hồi quy với tham số biến thiên theo thời gian (TVP-VAR), nghiên cứu nhấn mạnh vai trò trung tâm của một số ngành như khoáng sản và bất động sản trong việc lan truyền tác động trong cơ chế này. Phát hiện này góp phần vào việc hiểu sâu hơn về cấu trúc và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các ngành trong thị trường chứng khoán, từ đó hỗ trợ trong việc đưa ra chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro hiệu quả. |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CTv177V4S032024107.pdf | 720.68 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.