Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50094
Title: | Kiểm định tác động của lý thuyết định thời điểm thị trường đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Vũ, Thị Loan |
Keywords: | Lý thuyết định thời điểm thị trường;Cấu trúc vốn;Đòn bẩy tài chính;Mô hình dữ liệu bảng |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | tr.60-68 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh;Số 1 |
Abstract: | Nghiên cứu này kiểm định tác động của lý thuyết định thời điểm thị trường đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2015-2022 bằng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng. Biến độc lập đại diện cho yếu tố định thời điểm thị trường là tỷ lệ giá trị thị trường trên giá trị sổ sách bình quân gia quyền với trọng số là nguồn tài trợ vốn cổ phần trong quá khứ (M/B EWA) - đây là một cách thức đo lường mới so các nghiên cứu ở Việt Nam. Ngoài ra, các biến kiểm soát được sử dụng trong mô hình gồm khả năng sinh lời (PROP), quy mô doanh nghiệp (SIZE) và tài sản hữu hình (TANG). Kết quả kiểm định cho thấy có bằng chứng về sự tồn tại của hành vi định thời điểm thị trường trong quyết định cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam. |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CTv177V4S012024060.pdf | 501.46 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.