Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50095
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Tuấn Anh | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T01:06:14Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T01:06:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | tr.44-54 | vi |
dc.identifier.issn | 2734-9845 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50095 | - |
dc.description.abstract | Việc dự báo tỷ giá hối đoái, đặc biệt là tỷ giá giữa các tiền tệ quan trọng như USD và EUR thường gặp khó khăn do đặc điểm phức tạp của chuỗi thời gian tài chính. Nghiên cứu này sử dụng mô hình kết hợp giữa phương pháp phân tách các chế độ thực nghiệm tổng hợp (EEMD) và mạng bộ nhớ dài – ngắn hạn (LSTM) để dự báo chuỗi tỷ giá EUR/USD. Trong cách kết hợp này, tỷ giá hối đoái EUR/USD được phân tách thành nhiều hàm chế độ nội tại – đây được xem là thành phần đầu vào của mạng LSTM để thực hiện dự báo. Kết quả dự báo tỷ giá hối đoái được tính toán bằng cách lấy tổng tất cả giá trị dự báo của các hàm chế độ nội tại. Kết quả kiểm định cho thấy thuật toán kết hợp EEMD-LSTM là thuật toán ưu việt trong việc dự báo giá đóng cửa tỷ giá hối đoái EUR/USD. Kết quả này cho thấy tiềm năng ứng dụng thuật toán kết hợp EEMD-LSTM để dự báo các chuỗi tài chính phức tạp khác. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh;Số 3 | - |
dc.subject | Tỷ giá hối đoái EUR/USD | vi |
dc.subject | EEMD | vi |
dc.subject | LSTM | vi |
dc.title | Dự báo tỷ giá hối đoái EUR/USD bằng thuật toán kết hợp EEMD-LSTM | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CTv177V4S032024044.pdf | 694.77 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.