Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Thúy | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T02:57:55Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T02:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | tr.84-87 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50106 | - |
dc.description.abstract | Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là nguồn vốn quan trọng bổ sung cho sự phát triển của nền kinh tế, giúp các quốc gia tiếp cận công nghệ mới, trình độ quản lý, mở rộng thị trường xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Để duy trì và tăng cường sức hút của dòng vốn FDI, Việt Nam cần hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài trong bối cảnh hiện nay. Bài viết phân tích tác động của các yếu tố đến sự thu hút FDI vào Việt Nam, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của các yếu tố này, góp phần đưa dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng trưởng trong thời gian tới. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 | - |
dc.subject | Đầu tư | vi |
dc.subject | Vốn đầu tư nước ngoài | vi |
dc.subject | Thu hút | vi |
dc.subject | Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | vi |
dc.subject | Vốn FDI | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Phát triển | vi |
dc.title | Nghiên cứu tác động của các yếu tố đến sự thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CVv39S242024084.pdf | 686.24 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.