Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50110
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào, Thị Hồng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Quân | - |
dc.contributor.author | Đào, Lan Phương | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T07:13:11Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T07:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | tr.64-68 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50110 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu chính là đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp nông nghiệp có niêm yết và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam để đưa ra một số giải pháp tăng cường khả năng huy động vốn cho các doanh nghiệp này trong thời gian tới. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp thông qua các báo cáo tài chính của 130 doanh nghiệp có niêm yết trên sàn HOSE, HNX và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom giai đoạn 2019-2023. Bằng phương pháp thống kê mô tả và phân tích kinh tế, kết quả nghiên cứu đưa ra bốn giải pháp chính để các doanh nghiệp nông nghiệp tăng cường khả năng huy động vốn trên TTCK: (1) Mở rộng các phương thức phát hành chứng khoán; (2) Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, minh bạch thông tin và tình hình tài chính; (3) Xây dựng các phương án phát hành và phương án sử dụng vốn khả thi để tăng tính hấp dẫn trong các đợt phát hành chứng khoán; (4) Đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán phát hành. Các giải pháp đưa ra đều có ý nghĩa và mang tính thực tiễn cao. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 | - |
dc.subject | Huy động vốn | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp nông nghiệp | vi |
dc.subject | Chứng khoán | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject | Phát hành chứng khoán | vi |
dc.title | Tăng cường huy động vốn cho các doanh nghiệp nông nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CVv39S242024064.pdf | 926.35 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.