Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50111
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bình Yên | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T07:15:45Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T07:15:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | tr.72-75 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50111 | - |
dc.description.abstract | Bài viết nghiên cứu về tác động của cấu trúc nguồn vốn trong các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) ở Việt Nam bao gồm: Các khoản nợ phải trả (Các khoản nợ chính phủ và ngân hàng nhà nước; Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác; Tiền gửi của khách hàng; Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác; vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro; Phát hành giấy tờ có giá; Các khoản nợ khác) và vốn chủ sở hữu tới tỷ suất sinh lợi của tài sản của các NHTMCP tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cấu trúc nguồn vốn có tác động đáng kể đến tỷ suất sinh lợi của tài sản của các NHTMCP. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một số khuyến nghị, nhằm tăng tỷ suất sinh lợi của tài sản của các NHTMCP tại Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 | - |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.subject | Tỷ suất sinh lợi | vi |
dc.subject | Tài sản | vi |
dc.subject | Cấu trúc nguồn vốn | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại cổ phần | vi |
dc.subject | Vốn chủ sở hữu | vi |
dc.title | Tác động của cấu trúc nguồn vốn tới tỷ suất sinh lợi của tài sản của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CVv39S242024072.pdf | 848.14 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.