Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50112
Title: | Tác động của công nghệ AI và chuyển đổi số lên nền kinh tế Việt Nam |
Authors: | Nguyễn, Hương Sang Võ, Hoàng Ngọc Thủy |
Keywords: | AI;Chuyển đổi số;Kinh tế;Thị trường lao động;Năng suất lao động;Chính sách |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | tr.30-33 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 |
Abstract: | Bài viết tập trung nghiên cứu tác động của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số lên nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là những thay đổi trong thị trường lao động và năng suất. Chuyển đổi sổ được xem là yếu tố then chốt giúp Việt Nam tăng cường sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Công nghệ AI cải thiện hiệu suất làm việc, đồng thời thay đổi bản chất của nhiều ngành nghề, đặt ra thách thức về kỹ năng và việc làm cho người lao động. Bài viết áp dụng phương pháp phân tích định tính với dữ liệu từ báo cáo trong nước và quốc tế. Kết quả cho thấy, AI và chuyển đổi số đang thúc đẩy tăng trưởng năng suất, nhưng cũng đòi hỏi các chính sách linh hoạt nhằm thích nghi với sự dịch chuyển trong cơ cấu lao động. |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CVv39S242024030.pdf | 696.27 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.