Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương, Sỹ Bảo Duy | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Nam | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T07:33:52Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T07:33:52Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | tr.55-59 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50114 | - |
dc.description.abstract | Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được thành lập ngày 28/11/1996 theo Nghị định số 75/CP của Chính phủ, là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng tổ chức và quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK). Việc thành lập cơ quan quản lý TTCK trước khi thị trường ra đời là bước đi phù hợp với chủ trương xây dựng và phát triển TTCK ở Việt Nam, có ý nghĩa quyết định cho sự ra đời của TTCK sau đó hơn 3 năm. Bài viết thực trạng quản lý nhà nước đối với TTCK Việt Nam giai đoạn 2019-2023, chỉ rõ những vấn đề đặt ra hiện nay và đưa ra các định hướng phát triển trong thời gian tới. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 | - |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject | Quản lý nhà nước | vi |
dc.subject | Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | vi |
dc.title | Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra hiện nay | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CVv39S242024055.pdf | 846.7 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.