Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Bích Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T02:10:33Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T02:10:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | tr.88-91 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50121 | - |
dc.description.abstract | Dựa trên bộ dữ liệu và báo cáo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê, cùng tổng quan một số nghiên cứu trên thế giới, bài viết thực hiện đánh giá hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn 2016-2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả kinh tế nhìn chung ở mức tốt khi các chỉ so, như: Tài sản, Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế hoặc các chỉ số, như: Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA), Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đều có chuyển biến tích cực, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mục tiêu về quản lý, như: cơ cấu lại phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đã bước đầu đạt yêu cầu để ra, nhưng còn một số dự án chậm tiến độ. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả khuyến nghị một số giải pháp, nhằm cải thiện hoạt động quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 | - |
dc.subject | Quản lý | vi |
dc.subject | Vốn nhà nước | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.subject | ROA | vi |
dc.subject | ROE | vi |
dc.subject | Chính sách | vi |
dc.title | Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và một số hàm ý chính sách | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CVv39S242024088.pdf | 693.66 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.