Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Ngọc Thanh Trang | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T02:25:52Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T02:25:52Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | tr.213-215 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50124 | - |
dc.description.abstract | Việc tích hợp hệ thống quản lý kết hợp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng đã và đang được ứng dụng trên toàn thế giới nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp vận hành một cách hiệu quả. Với mỗi doanh nghiệp khác nhau, việc áp dụng, tích hợp công cụ nâng cao năng suất, chất lượng là khác nhau tùy thuộc vào ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Bài viết phân tích tình hình áp dụng hệ thống quản lý tích hợp trong doanh nghiệp, từ đó chỉ ra một số thuận lợi, khó khăn khi tích hợp nhiều hệ thống quản lý và đặt ra một số vấn đề cần thảo luận. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 | - |
dc.subject | Hệ thống quản lý | vi |
dc.subject | Tích hợp hệ thống | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Chất lượng | vi |
dc.subject | Năng suất | vi |
dc.subject | Kinh doanh | vi |
dc.title | Tích hợp nhiều hệ thống quản lý, hướng đi mới giúp nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng tại doanh nghiệp | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CVv39S242024213.pdf | 469.89 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.