Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/50167
Title: | Ứng dụng Big Data trong phân tích hành vi khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả quảng cáo tại công ty DS |
Authors: | Phan, Minh Lộc |
Advisor: | PGS.TS. Lê, Văn Huy |
Keywords: | Big Data;Phân tích hành vi khách hàng;Tối ưu hóa quảng cáo;Facebook Ads;Machine Learning |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng |
Citation: | 124tr. |
Abstract: | Đề án tập trung vào việc nghiên cứu ứng dụng Big Data trong phân tích hành vi khách hàng nhằm tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo tại Công ty DS. Cụ thể, đề án hệ thống hóa các lý thuyết về Big Data, đánh giá thực trạng hoạt động quảng cáo trên nền tảng số của doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp công nghệ giúp nâng cao hiệu suất tiếp thị trực tuyến. |
Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh (Đề án TNTS/Luận văn) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhanMinhLoc_K47.QTR.DN3.C1_Toanvan,.pdf | 8.5 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
PhanMinhLoc_K47.QTR.DN3.C1_Tomtat_.pdf | 2 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
PhanMinhLoc_K47.QTR.DN3.C1_Trangthongtin.pdf | 947 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.